Katalog → Detailní zobrazení modelu
|
|
|
[Nákladní vozy] → [Samovýsypné] → [4-osé Kaliwagen]
|
| 6680018 ze SETu |
| ROCO |
| nákladní samovýsypný vůz červenohnědý |
| Uaoos-y 9331 |
| • Uaoos-y 9331 | - | speciální vůz nezařaditelný do základních řad F, H, L, S nebo Z |
| - | se 2 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |
| - | se 3 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 40 t |
| - | se 4 nápravami, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |
| • Uaoos-y 9331 | - | se 4 nápravami |
| • Uaoos-y 9331 | - | se samočinným vykládáním vlastní gravitací zboží, najednou, středem, nízko položený výsypný otvor |
| • Uaoos-y 9331 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
• Uaoos-y 9331 | - | národní specifické vlastnosti vozu |
• Uaoos-y 9331 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu |
|
31 50 933 1256-1  |
| • 31 50 933 1256-1 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 31 50 933 1256-1 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 31 50 933 1256-1 | → | U - speciální vůz |
| • 31 50 933 1256-1 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 31 50 933 1256-1 | → | kontrolní číslice |
|
| DR |
| Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 133 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
2025 Roco novinky TT - CZ a PL (17,6 MB) [str. 35] → 149,90 € 2025 Roco novinky TT - DE (5,9 MB) [str. 35] → 149,90 € 2025 Roco novinky TT - EN (5,8 MB) [str. 35] → 149,90 € |
| 28.12.2025 → 12:57 |
| 224 x |
|